Solicitudes
Retiro
Titular con su cédula de identidad, en caso contrario, podrá asistir un tercero con poder simple del titular con la copia de ambas cédulas.
Valores para la tramitación de documentos al año 2022 son normados por D.U. 3073/2021, D.U. 3074/2021 y D.U.2098/2021, estos valores aplican para la primera tramitación y para cambio de identidad, en este caso, se deberán presentar los documentos originales para poder realizar el cambio.
DETALLE | VALORES |
TÍTULO | $157.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $74.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $64.000 |
CALIFICACIÓN DE TÍTULO | $19.000 |
DETALLE | VALORES |
TÍTULO PROFESIONAL | $228.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $102.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $97.000 |
CALIFICACIÓN DE TÍTULO | $29.000 |
DETALLE | VALORES |
TÍTULO PROFESIONAL | $228.000 |
TÍTULO PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $290.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $102.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $97.000 |
CALIFICACIÓN DE TÍTULO | $29.000 |
GRADO DE LICENCIADO | $62.000 |
DESGLOSE GRADO DE LICENCIADO | |
ACTA DE GRADO | $31.000 |
GARADO DE LICENCIADO | $31.000 |
DETALLE | VALORES |
DOCTORADO | $194.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA GRADO DOCTORADO | $100.000 |
ACTA DE GRADO | $59.000 |
CALIFICACIÓN | $35.000 |
DETALLE | VALORES |
MAGÍSTER | $194.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA GRADO MAGÍSTER | $100.000 |
ACTA DE GRADO | $59.000 |
CALIFICACIÓN | $35.000 |
DETALLE | VALORES |
POSTÍTULO | $107.000 |
DESGLOSE | |
CERTIFICADO | $75.000 |
CALIFICACIÓN | $32.000 |
DETALLE | VALORES |
DIPLOMADO | $107.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA | $75.000 |
CALIFICACIÓN | $32.000 |
DETALLE | VALORES |
LICENCIATURA | $107.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA DE LICENCIATURA | $75.000 |
CALIFICACIÓN | $32.000 |
DETALLE | VALORES |
CANJE DE TÍTULO | $218.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $120.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $98.000 |
DETALLE | NIVEL FORMATIVO | VALORES |
DIPLOMA DE TÍTULO | TÉCNICO PROFESIONAL | $74.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | TÉCNICO PROFESIONAL | $64.000 |
DIPLOMA DE TÍTULO | PROFESIONAL SIN LICENCIATURA | $102.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | PROFESIONAL SIN LICENCIATURA | $97.000 |
DIPLOMA DE GRADO | DOCTOR | $108.000 |
ACTA DE GRADO | DOCTOR | $69.000 |
DIPLOMA DE GRADO | MAGÍSTER | $100.000 |
ACTA GRADO | MAGÍSTER | $59.000 |
DIPLOMA DE GRADO | LICENCIATURA | $75.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | POSTÍTULO | $75.000 |
DIPLOMA | DIPLOMADO | $75.000 |
DIPLOMA TÍTULO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $102.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $97.000 |
ACTA DE GRADO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $31.000 |
DIPLOMA DE GRADO LICENCIADO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $31.000 |
Puede solicitar informe de validación por vía correo electrónico, adjuntando su certificado de título en formato PDF legible e indicar lugar de presentación.